<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>wini-mein-buero.de: Latest News</title>
		<link>http://www.wini-mein-buero.de/</link>
		<description>Latest news from wini-mein-buero.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>wini-mein-buero.de: Latest News</title>
			<url>http://www.wini-mein-buero.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.wini-mein-buero.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from wini-mein-buero.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 16:18:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Aufstand im Büro: WINI unterstützt Steh-Sitz-Initiative </title>
			<link>http://www.wini-mein-buero.de/en/press/news-artikelansicht/article/aufstand-im-buero-wini-unterstuetzt-steh-sitz-initiative.html</link>
			<description>Mit dem Slogan &quot;Aufstehen, bitte!&quot; wirbt die Initiative Office-Excellence (I.O.E.) auch 2013 wieder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Office-Worker verbringen heute im Schnitt 80 bis 85 % ihrer Arbeitszeit im Sitzen – mit teilweise verheerenden Folgen für Gesundheit, Wohlbefinden, Motivation und Produktivität. So zählt das Dauersitzen am Schreibtisch heute u.a. zu den Ursachen der Volkskrankheit Nr. 1 – den Rücken- und Skeletterkrankungen. Um dem Bewegungsmangel im Büro gezielt entgegenzuwirken, empfehlen Ergonomie-Experten den gesunden Haltungsmix bei der Büroarbeit: 70 % sitzen, 20 % stehen und 10 % bewegen. Mit der Veröffentlichung von Anzeigen in Office-Magazinen, einem informativen Webauftritt unter www.büro-aufstand.de und einer Best-Practice-Reihe im Fachmagazin &quot;Das Büro&quot; will das I.O.E.-Aktionsbündnis &quot;Aufstand im Büro&quot; ein größeres Bewusstsein für den positiven Effekt von Steh-Sitz-Arbeitsplätzen auf die Gesundheit von Büroarbeitern schaffen. <br /><br />&quot;Die Vorteile von Sitz-Steh-Lösungen liegen auf der Hand&quot;, erläutert WINI Gesamtverkaufsleiter Thomas Brühl. Das regelmäßige Auf und Ab aktiviert den Kreislauf und die Muskelanspannung und führt so zu einer guten Blut- bzw. Sauerstoffversorgung im gesamten Körper. Die dadurch hervorgerufene Belebung fördert nicht nur die Gesundheit, sondern wirkt sich zugleich positiv auf die Arbeitsleistung aus. &quot;Wer auch im Stehen arbeitet, ist produktiver, motivierter, kreativer und kann sich besser konzentrieren.&quot; Auch wenn die Kosten für einen elektromotorischen Steh-Sitz-Tisch höher liegen als für einen herkömmlichen Schreibtisch: &quot;Die Investition in ergonomische Büromöbel amortisiert sich für Unternehmen bereits, sobald die Mitarbeiter einmal weniger wegen Rückenschmerzen krankgeschrieben wurden&quot;, erläutert Brühl. Und mehr: &quot;Durch den Einsatz von Steh-Sitz-Arbeitsplätzen können Unternehmen nicht nur Fehlzeiten reduzieren und langfristig hohe Personalkosten sparen, sondern auch ein rundum attraktives Arbeitsumfeld schaffen.&quot;<br /><br />Bereits seit 2012 beteiligt sich WINI am Aktionsbündnis &quot;Aufstand im Büro&quot; und will damit seine Kompetenz zum Thema Ergonomie verstärkt nach außen tragen: &quot;Mit den motorisch verstellbaren Steh-Sitz-Tischen der Serien WINEA PRO, WINEA ECO und WINEA ACTIVE halten wir gleich drei Einrichtungssysteme bereit, die eine optimale ergonomische Arbeitsplatzgestaltung ermöglichen. Damit können wir ganz individuellen Anforderungen an die Bürogestaltung, aber auch ganz unterschiedlichen Preisanforderungen gerecht werden&quot;, so Thomas Brühl.<br /><br /><link fileadmin/A_release2010/Presse/2013/WINI_PR_13_04_30_Aktion_Aufstand.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein"><b>Pressemeldung als PDF-Download</b></link>]]></content:encoded>
			<category>Neues von WINI</category>
			
			<author>info@wini.de</author>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 16:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Het Nieuwe Werken: WINI liefert Einrichtung für Deltares</title>
			<link>http://www.wini-mein-buero.de/en/press/news-artikelansicht/article/het-nieuwe-werken-wini-liefert-einrichtung-fuer-deltares.html</link>
			<description>In direkter Nähe zum Campus der Technischen Universität entsteht im holländischen Delft derzeit ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i> </i>Zu den bisherigen Deltares-Standorten in Delft und Utrecht gesellt sich damit auf dem Technopolis-Campus ein neues Firmengebäude für über 200 der insgesamt 800 Deltares-Mitarbeiter: ein außergewöhnlicher Neubau des Delfter Architekturbüros Jeanne Dekkers mit einer Nutzfläche von 6.000 m2, der <br />in seiner tripodialen Form an ein Flussdelta oder auch an einen Tetrapoden erinnert. <br /><br />Da die Möblierung der alten Niederlassungen nicht mehr den Anforderungen und Wünschen an eine zeitgemäße Arbeitsumgebung entsprach, entschied sich Deltares im Rahmen der Neubauaktivitäten auch für die Sanierung und&nbsp; Neueinrichtung seiner bestehenden Objekte. Grundlage für das neue Einrichtungskonzept bei Deltares ist dabei die in den Niederlanden praktizierte Arbeitsform &quot;Het Nieuwe Werken&quot; (Das neue Arbeiten).<br /><br />Insgesamt wurden acht Hersteller mit klarem Vorgaben zur Bemusterung eingeladen: Gesucht wurde eine Arbeitsplatzlösung, die neben einem flexiblen Arbeiten auch die elektromotorische Höhenverstellung, eine intelligente Kabelführung sowie die Adaption von Monitorhalter und akustischer Abschirmung ermöglicht. Die Wahl fiel auf ein elektromotorisch höhenverstellbares Arbeitsplatzsystem von WINI: aus Sicht von Deltares die optimale Antwort auf die gestellten Anforderungen und Wünsche, zumal auch die Produktqualität sowie der flexible Service und die kompetente Präsentation durch das niederländische Team von WINI Kantoordesign überzeugten. <br /><br />Ein weiteres Plus von WINI: die schnelle Umsetzung von Sonderwünschen. So entwickelte und fertigte der niedersächsische Hersteller speziell für Deltares den so genannten DUO-Arbeitsplatz, der die Stärken der Serien-Tischsysteme WINEA PRO und WINEA ECO intelligent miteinander vereint. Im Ergebnis entstand eine kundenspezifische und programmübergreifende Lösung: ein kompakter, hoch ergonomischer Doppelarbeitsplatz mit einem geräuscharmen, energiesparenden Motor und integriertem organisierbarem Akustikpaneel. <br /><br />Dabei punktet der neue Deltares-Arbeitsplatz nicht nur mit einem klaren Design und einer harmonischen Linienführung, sondern auch mit vielen funktionalen Features. Dazu zählen die Plattenverschiebung, ein Kabelkanal und spezielle Kabeldurchlässe für ein optimales Kabelmanagement, integrierte Mehrfachsteckdosen, USB-Anschlüsse und Lademöglichkeiten zugunsten einer intelligenten Elektrifizierung ebenso wie praktische Anbindungsmöglichkeit von einfachen oder doppelten Monitortragarmen. Darüber hinaus sorgt die akustisch wirksame, fest installierte Zwischenwand aus dem Programm <br />WINEA SINUS mit einer Höhe von 120 cm für die nötige konzentrationsfördernde Ruhe zwischen den beiden Arbeitsplätzen.<br /><br />Eine weitere Sonderlösung für Deltares entwickelte WINI mit einem Besprechungstisch der die markante Architektur des Neubaus aufnimmt: Auf Basis des Tischsystems WINEA PRO entstand hier eine großzügige Konferenzfläche in ähnlich tripodialer Form. <br /><br />Anfang Mai liefert WINI die ersten 220 Arbeitsplätze für den Deltares-Neubau. Im Laufe des Jahres folgen dann die restlichen der insgesamt 600 geplanten Arbeitsplätze für die Neueinrichtung der bestehenden Firmen-Standorte.<br /><br /><link fileadmin/A_release2010/Presse/2013/WINI_PR_13_03_26_ReferenzDeltares.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein"><b>Pressemeldung als PDF-Download</b></link><br /> ]]></content:encoded>
			<category>Neues von WINI</category>
			
			<author>info@wini.de</author>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 08:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WINI gewinnt Architects Partner Award in Silber</title>
			<link>http://www.wini-mein-buero.de/en/press/news-artikelansicht/article/wini-gewinnt-architects-partner-award-in-silber.html</link>
			<description>Ende Februar haben die Architekturfachzeitschriften AIT und xia Deutschlands beste...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit 2009 ermittelt der Architects Partner Award (APA), welche Unternehmen bei den Architekten und Innenarchitekten besonders willkommen sind. Grundlage der Preisverleihung ist eine umfangreiche, ungestützte Architektenbefragung, die in diesem Jahr von der Universität Stuttgart-Hohenheim und dem Lehrstuhl für Marketing durchgeführt wurde. 2780 deutsche Architekten und Innenarchitekten beteiligten sich an der Befragung und nannten jene Marken, deren Vertriebsarbeit sie in 2012 besonders schätzten. Während der APA-Preisverleihung am 26. Februar im Kölner AIT-ArchitekturSalon versammelten AIT und xia die „Top 10“ der beliebtesten Hersteller aus insgesamt acht Kategorien. An sie verliehen die Architekturfachzeitschriften die APA-Awards in Gold und Silber. In der Kategorie Büro- und Verwaltungsbau gewann WINI Büromöbel den Architects Partner Award in Silber.
&quot;Die Auszeichnung mit dem APA 2012 bestätigt, dass wir mit unserem Service-Angebot für Architekten und Planer auf dem richtigen Weg sind&quot;, erklärt Carolina Schmidt-Karsch, geschäftsführende Gesellschafterin von WINI. &quot;Insbesondere Büro- und Verwaltungsbauten stellen sehr hohe Anforderungen an Architekten und Planer. Dabei unterstützen wir sie so umfassend wie möglich. Das beginnt mit der Bereitstellung aller für ein Projekt notwendigen Informationen, wie z.B. den rechtlichen Vorgaben für die Arbeitsplatzgestaltung, CAD-Daten oder individuellen Ausschreibungstexten. Darüber hinaus stehen den Architekten und Planern in der Projektphase unser Außendienstteam sowie ein spezielles Objekt- und Consultingteam als Experten und Ideengeber für die nachhaltige Gestaltung einer zeitgemäßen Büroeinrichtung zu Seite. Dass wir hier zu den 'Top 10' gehören, belegt unser Engagement und freut uns umso mehr, da es der zweite APA-Award in Folge ist.&quot; 
Im vorigen Jahr wurde WINI Regionalverkaufsleiter Helmut Kreft in der Kategorie &quot;Objektmöbel + Trennwände&quot; als einer der besten deutschen Architektenberater mit dem silbernen APA 2011 ausgezeichnet.
<link fileadmin/A_release2010/Presse/2013/WINI_PR_2013_03_07_APA2012.pdf - download "Leitet Herunterladen der Datei ein"><b>Pressemeldung als PDF-Download</b></link>]]></content:encoded>
			<category>Neues von WINI</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 16:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WINI jetzt auch auf Facebook und Xing</title>
			<link>http://www.wini-mein-buero.de/en/press/news-artikelansicht/article/wini-jetzt-auch-auf-facebook-und-xing.html</link>
			<description>WINI Büromöbel ist ab sofort auch auf den Social Media-Plattformen Facebook und Xing präsent. Damit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Punkten will WINI auf den neuen Facebook-Seiten vor allem mit regelmäßigen aktuellen Informationen zu Veranstaltungen, Aktionen, Produkten, Projekten sowie Unternehmensnews, aber auch mit einem Blick hinter die Kulissen der WINI Fertigung. Einfließen werden zudem auch Filme aus dem eigenen YouTube-Channel sowie Nachrichten aus dem eigenen Online-Magazin &quot;360° - Rund ums Büro&quot; (<link http://www.wini-360grad.de/ _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.wini-360grad.de</link>) mit den Themen-Schwerpunkten <br />Büro &amp; Gesundheit, Architektur, Design und Facility Management.<br /><br />&quot;Social Media-Kanäle haben sich inzwischen nicht nur bei der jüngeren Zielgruppe als Kommunikationsform etabliert&quot;, so Gesamtverkaufsleiter Thomas Brühl. &quot;Insbesondere mit der Facebook-Seite gehen wir jetzt in den direkten Dialog und geben unseren Partnern, Kunden und Mitarbeitern die Möglichkeit, sich als 'WINI-Community' zu vernetzen.&quot;
<link https://www.facebook.com/WINIBueromobel _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">WINI auf Facebook</link> | <link https://www.xing.com/companies/winib%2525C3%25259Crom%2525C3%252596belgeorgschmidtgmbh%2526co.kg _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">WINI bei XING</link><br /><link fileadmin/A_release2010/Presse/2013/WINI_PR_13_02_08_wini_SocialMedia.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein"><b><br />Pressemeldung als PDF-Download</b></link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Neues von WINI</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 17:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PLUS X AWARD 2013 für Tresensystem von WINI</title>
			<link>http://www.wini-mein-buero.de/en/press/news-artikelansicht/article/plus-x-award-2013-fuer-tresensystem-von-wini.html</link>
			<description>Der niedersächsische Büromöbelhersteller WINI freut sich über den zweiten Plus X Award: Nach der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als „Innovationspreis für Produkte aus den Bereichen Technologie, Sport und Lifestyle“ zeichnet der Plus X Award bereits seit zehn Jahren Hersteller für den Qualitätsvorsprung ihrer Produkte aus. Über die Vergabe der Plus X <br />Award-Gütesiegel entscheiden jedes Jahr über 130 industrieneutrale Branchenpersönlichkeiten und Fachjournalisten. Die Bewertung erfolgt in den Kategorien Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie und Ökologie. <br /><br />2012 erhielt WINI das Plus X-Gütesiegel für das Tischsystem WINEA PRO in den Kategorien High Quality, Design und Funktionalität und konnte damit zugleich den Titel „Bestes Produkt - Büromöbel des Jahres“ für sich gewinnen. Das Tresensystem WINEA ID – entwickelt und konstruiert vom WINI WerksDesign – hat die Plus X-Jury in diesem Jahr gleich in vier Kategorien überzeugt: Innovation, High Quality, Design und Funktionalität.<br /><br />Die tischunabhängige, multifunktionale Tresenlösung von WINI kombiniert den tragenden Systemgedanken des Herstellers mit den Gestaltungsmöglichkeiten des Ladenbaus und bietet eine nachhaltige Baukastenlösung für die kreative Gestaltung von individuellen Empfangstresen, Technik- und Bewirtungszonen im Büro. Basis des Systems ist ein intelligenter, zweischaliger Konstruktionsaufbau, der zugleich die einfache Montage von WINEA ID ermöglicht: Hierbei werden die in Größe und Farbe frei wählbaren Frontelemente einfach auf ein freistehendes Rahmenprofil eingeschoben. Das flexible Raster der Profilkonstruktion erlaubt dabei eine variable horizontale und vertikale Einteilung der Frontelemente und gewährleistet so den größtmöglichen Spielraum bei der Gestaltung der Tresenansicht.<br /><br /><b><link fileadmin/A_release2010/Presse/2013/WINI_PR_13_01_31_PlusX_WINEA_ID.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein">Pressemeldung als PDF-Download</link></b><br /><br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Neues von WINI</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 15:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Groupon Center Berlin: Über 800 Bench-Arbeitsplätze von WINI</title>
			<link>http://www.wini-mein-buero.de/en/press/news-artikelansicht/article/groupon-center-berlin-ueber-800-bench-arbeitsplaetze-von-wini.html</link>
			<description>Im Juli 2012 hat die weltweit agierende e-Commerce-Plattform Groupon ihren neuen Firmensitz im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf fünf Etagen und einer Gesamtfläche von 8.500 qm bietet das neue Groupon Center am Hausvogteiplatz heute ausreichend Platz für das stetig wachsende Unternehmen und die inzwischen über 800 Mitarbeiter aus IT, Produktentwicklung und Online-Marketing, die von Berlin aus das Geschäft für Zentraleuropa und insgesamt über 30 Länder rund um den Globus verantworten.<br /><br />In dem historischen Jugendstil-Gebäude, das zuvor von der SAT1/PRO7-Gruppe genutzt wurde und durch das Berliner Architekturbüro de Winder in nur einem halben Jahr Bauzeit zu neuem Leben erweckt wurde, trifft Marmor auf Neue Medien: Während im Treppenhaus des ursprünglichen Modehauses der üppige Charme des beginnenden 20. Jahrhunderts erhalten blieb, wurde auf den einzelnen Büroetagen eine farbenfrohe, kommunikative und funktionale Open Space-Arbeitslandschaft geschaffen – gespickt mit diversen gläsernen Besprechungsboxen, Teeküchen, zentralen Copy- und Meetingpoints (Stand-Ups). <br /><br />Kompakte, gut organisierte 4-Fuß-Benches mit zwei bis sechs Arbeitsplätzen in durchgehend einheitlicher Ausführung prägen dabei das Bild der neuen transparenten Groupon-Bürowelt, in denen akustisch wirksame Schrankelemente, Akustik-Decken sowie abgehängte Akustik-Panels für ein konzentriertes Arbeitsumfeld sorgen. <br /><br />In Kooperation mit dem Fachhandelspartner Raumhaus GmbH lieferte und montierte WINI binnen zehn Tagen die Einrichtung für über 800 Arbeitsplätze. Die eigens für das Objekt konzipierten Bench-Lösungen aus dem Programm WINEA PRO wurden je nach Raumanforderung linear oder in Blockstellung zu Arbeitsplatzinseln für bis zu 10 Mitarbeiter verkettet und mit verschiedenen Besonderheiten ausgestattet, die eine optimale Arbeitsorganisation erlauben. <br /><br />Um die Tischplatte freizuhalten für die wichtigen Dinge, wurden so u.a. spezielle Taschen- bzw. Utensilien-Ablagen unter die Tische montiert und zwischen die Tischflächen Funktionsschienen gesetzt, über die nicht nur Arbeitsplatzleuchten und Laptophalter sondern auch mehrere Monitore pro Arbeitsplatz adaptiert werden können. Die zentrale Elektrifizierung der einzelnen Arbeitsplätze mit Strom- und Netzwerkkabeln verläuft vom Boden über extra breite Kabelgliederketten bis hin zu den übergroßen, gesicherten Kabelkanälen. Den schnellen Stromanschluss für Laptop oder Handy gewährleisten dabei Steckdosen, die ebenso in die Tischplatte eingelassen wurden wie praktische Stiftablagen. <br /><br /><link fileadmin/A_release2010/Presse/2012/WINI_PR_2012_12_11_Referenz_GROUPON.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein"><b>Pressemeldung als PDF-Download<br /></b></link>
<link 1793 _blank internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Mehr Infos auf der  WINI-Referenzseite.</link>]]></content:encoded>
			<category>Neues von WINI</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 14:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OFFICE-OSCAR für WINEA PRO</title>
			<link>http://www.wini-mein-buero.de/en/press/news-artikelansicht/article/office-oscar-fuer-winea-pro.html</link>
			<description>WINI Büromöbel freut sich über eine weitere Auszeichnung für sein Tischsystem WINEA PRO: Im Rahmen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der OFFICE-OSCAR wurde in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben: Mit der Auszeichnung will das im Berliner Nehring Verlag erscheinende Magazin „Das Büro“ künftig alle zwei Jahre Produkte auszeichnen, die – rückblickend seit der vergangenen ORGATEC – in puncto Qualität, Nachhaltigkeit, Design, Ergonomie, Innovation und Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem deutschen Markt am meisten überzeugt haben. Die Entscheidung für die Auszeichnung trifft die Redaktion des Magazins, die sich im Vorfeld der Preisvergabe in Gesprächen mit Branchenexperten, Händlern und Endkunden eine genaue Marktübersicht verschafft.<br /><br />2012 vergab die Redaktion von „Das Büro“ den OFFICE-OSCAR in den Kategorien „Schreibtische“ und „Bürostühle“: Neben dem Bürostuhl ON von Wilkhahn konnte auch das Tischsystem WINEA PRO von WINI Büromöbel die neue Auszeichnung für sich gewinnen. Bei der Redaktionsjury punktete die WINI-Systemplattform durch „außergewöhnliche Variabilität“, „hohe Stabilität“, „einfache Handhabung – bei Aufbau wie Bedienung“, „Flexibilität, Ergonomie und Innovation“ sowie „ein zeitloses, klares, schönes Design“: „Dieses Tischsystem“, so die Urteilsbegründung, “besteht aus nur wenigen, dafür aber hochwertigen Baugruppen und ist komplett recycelbar.“<br /><b><br /><link fileadmin/A_release2010/Presse/2012/WINI_PR_2012_11_05_Office_Oscar.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein">Pressemeldung als PDF-Download</link></b>
Mehr Infos auch auf <link http://officeabc.blogstrasse.de/wp-content/2012/10/magazin_das_buero_05_2012_s26_27.pdf _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.officeabc.de</link>
]]></content:encoded>
			<category>Neues von WINI</category>
			
			<author>info@wini.de</author>
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 15:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WINEA ID: Tresenlösungen mit maximalem Individualisierungsspielraum </title>
			<link>http://www.wini-mein-buero.de/en/press/news-artikelansicht/article/winea-id-tresenloesungen-mit-maximalem-individualisierungsspielraum.html</link>
			<description>Mit WINEA ID präsentiert WINI auf der Orgatec 2012 ein neues designorientiertes Tresensystem, das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit WINEA ID hat WINI eine tischunabhängige, multifunktionale Tresenlösung entwickelt, die den tragenden Systemgedanken des Herstellers mit den Gestaltungsmöglichkeiten des individuellen Ladenbaus kombiniert: eine Baukastenlösung zur kreativen Gestaltung von individuellen Empfangstresen sowie Technik- und Bewirtungszonen – für kleine Büros ebenso wie für offene Bürolandschaften.<br /><br />Basis des Systems ist ein intelligenter, zwei-schaliger Konstruktionsaufbau, der zugleich die einfache Montage von WINEA ID ermöglicht: Hierbei werden die in Größe und Farbe frei wählbaren Frontelemente einfach auf ein freistehendes Rahmenprofil eingeschoben. Das flexible Raster der Profilkonstruktion erlaubt dabei eine variable horizontale und vertikale Einteilung der Frontelemente und gewährleistet so den größtmöglichen Spielraum bei der Gestaltung der Tresenansicht.<br /><br />Dank variabler Verkettungsmöglichkeiten kann das durchdachte, modulare Tresensystem als linearer Thekenaufbau ebenso abgebildet werden wie als Winkeltresen in L- oder U- Form. Durch die Verkettung der einzelnen Rahmenmodule lassen sich dabei Theken- bzw. Tresenbreiten von 1,20 m bis maximal 6,00 m realisieren. Die freistehende, tischunabhängige Konstruktion von WINEA ID macht das System zugleich multifunktional einsetzbar: Großzügige Lösungen für den Empfangsbereich sind hier ebenso denkbar wie der Einsatz als Lineartheke mit Arbeitsplatzanbindung, als Technikinsel oder auch als Tresen für die offene Büroküche. Hinter der klaren, geradlinigen Front von WINEA ID ist ausreichend&nbsp; Platz für alles, was die Funktion des Tresens definiert – egal, ob Tische, stationäre oder mobile Schrankelemente, Küchenausstattung oder Technikeinheiten. <br /><br />Weiteren Gestaltungsspielraum bietet WINEA ID mit nützlichen Ausstattungsmodulen wie Taschenablagen und vier verschiedenen Counter-Aufsätzen. Beide können – genauso wie die einzelnen Verschalungselemente und die Tresenplatte – mit sämtlichen Echtholz-, Dekor- und Melamin-Oberflächen aus dem WINI Farbspektrum bestückt werden. Neben den bislang insgesamt 25 Oberflächenfarben bietet WINI künftig noch drei neue Dekore an: Beige, Beigegrau und Cuando Dekor. Für die Counter-Aufsätze stehen zusätzlich verschiedenfarbige Glaselemente sowie für die Tresenplatte zwei unterschiedliche Plattenstärken zur Auswahl (19 und 38 mm). Gezielte optische Highlights setzt WINEA ID auf Wunsch durch die Integration von LED-Lichtleisten unterhalb der Tresenplatte und/oder am Sockel.<br /><br />Zugunsten einer nutzerorientierten, flächeneffizienten Organisation des Empfangsarbeitsplatzes kann die Innenverschalung zudem mit einer Organisationsschiene ausgestattet werden, die praktische Adaptionsmöglichkeiten für Ablageschalen, Monitortragarme u.a.m. bietet.<br /><b><br />WINEA ID auf der Orgatec 2012: Halle 9.1 - Stand B 048</b><br /><br /><b><link fileadmin/A_release2010/Presse/2012/WINI_PR_2012_10_WINEA_ID.pdf - download "Leitet Herunterladen der Datei ein">Pressemeldung als PDF-Download</link></b>]]></content:encoded>
			<category>Neues von WINI</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 17:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WINEA ECO Tischsystem von WINI: Minimaler Aufwand – maximaler Nutzen</title>
			<link>http://www.wini-mein-buero.de/en/press/news-artikelansicht/article/winea-eco-tischsystem-von-wini-minimaler-aufwand-maximaler-nutzen.html</link>
			<description>Mit WINEA ECO stellt der niedersächsische Büromöbelhersteller WINI auf der Orgatec 2012 ein neues...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Geradlinig, ergonomisch und reduziert auf wenige Baugruppen und die wichtigsten Funktionen: Das Tischsystem WINEA ECO bietet hohe Material- und Design-Qualität zum attraktiven Preis und ist damit ein ideales Einsteiger-System für alle Arbeitsplatzanforderungen.<br /><br />Auf Basis eines kompakten Systemkonzeptes mit fixen Baugruppen und Anbauelementen lassen sich mit WINEA ECO ganz unterschiedliche Einrichtungslösungen definieren – vom Einzel-, Doppel- und Teamarbeitsplatz bis hin zu Konferenzlösung und Workbench. Alles in einer durchgehend einheitlichen Optik. Konstruiert als Systemplattform mit drei Gestellvarianten (4-, C- und T-Fuß), vier Plattentiefen (60/80/90/100 cm), sieben Plattenbreiten (von 80 bis 200 cm) und diversen Ansatzflächen kann WINEA ECO dabei ganz individuell an die verschiedensten Raum- und Nutzeranforderungen angepasst werden. <br /><br />Entsprechend der neuesten Norm EN 527-1:2011 bietet das flexible Tischsystem serienmäßig eine werkzeugbasierende Höheneinstellung von 65 bis 85 cm sowie gegen Aufpreis eine Kurbelverstellung für C- und T-Fuß-Gestelle. Erweitert wird das ergonomische System durch elektromotorisch höhenverstellbare Steh-Sitz-Tische mit einem Verstellbereich von 65 bis 125 cm und integriertem Antikollisionsschutz (Piezo-Technik).<br /><br />Mit nützlichen Ausstattungselemente wie Plattenverschiebung, Kabelauslass, <br />Kabelköcher und Kabelkanal gewährleistet WINEA ECO eine praktische und gut verdeckte Elektrifizierung. Für die individuelle Arbeitsplatzorganisation hält das Tischsystem zudem CPU-Halter, Druckertablar sowie eine Funktionsschiene zur Anbindung von Monitortragarmen, Leuchten, Beinraumblenden sowie Akustik- und Organisationspaneelen bereit.<br /><br />„Mit WINEA ECO bieten wir unseren Kunden ab sofort ein wirtschaftlich orientiertes Start-Up-Tischprogramm im bewährten WINI-Design und in bewährter WINI-Qualität. Das System ist damit die optimale Portfolio-Ergänzung zu unserem hoch flexiblen und red dot-prämierten WINEA PRO-Tischprogramm“, erklärt Verkaufsleiter Thomas Brühl.
<b>WINEA ECO auf der ORGATEC 2012: Halle 9.1 Stand B 048</b>
<b><link fileadmin/A_release2010/Presse/2012/WINI_PR_2012_10_WINEA_ECO_01.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein">Pressemeldung als PDF-Download</link></b><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Neues von WINI</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 17:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die App zum Tischsystem: WINEA PRO von WINI auf iPad</title>
			<link>http://www.wini-mein-buero.de/en/press/news-artikelansicht/article/die-app-zum-tischsystem-winea-pro-von-wini-auf-ipad.html</link>
			<description>Ein System - alle Möglichkeiten: Mit WINEA PRO hat WINI ein modulares Tischsystem am Markt...</description>
